<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: FotoTurism</title>
	<atom:link href="http://graffiti.hbfx.com/?feed=rss2&#038;p=528&#038;lang=en-us" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://graffiti.hbfx.com/?p=528&amp;lang=en-us</link>
	<description>cai verzi pe pereti albastri</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 11:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: earthmine - noul tip de harta 3d interactiva &#171; Muza pierduta</title>
		<link>http://graffiti.hbfx.com/?p=528&amp;lang=en-us&#038;cpage=1#comment-3600</link>
		<dc:creator>earthmine - noul tip de harta 3d interactiva &#171; Muza pierduta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 14:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graffiti.hbfx.com/?p=528#comment-3600</guid>
		<description>[...] am vazut si la Microsoft Photosynth dar aia e altceva, puteti afla mai multe de la Eros, care a semnalat treaba asta cu putina vreme in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] am vazut si la Microsoft Photosynth dar aia e altceva, puteti afla mai multe de la Eros, care a semnalat treaba asta cu putina vreme in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eros</title>
		<link>http://graffiti.hbfx.com/?p=528&amp;lang=en-us&#038;cpage=1#comment-3544</link>
		<dc:creator>Eros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 13:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graffiti.hbfx.com/?p=528#comment-3544</guid>
		<description>nu stiu, ionut, dar abia astept ziua aia :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nu stiu, ionut, dar abia astept ziua aia <img src='http://graffiti.hbfx.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ionut Lazar</title>
		<link>http://graffiti.hbfx.com/?p=528&amp;lang=en-us&#038;cpage=1#comment-3541</link>
		<dc:creator>Ionut Lazar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 22:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://graffiti.hbfx.com/?p=528#comment-3541</guid>
		<description>Impresionant. Tehnologia exista si pentru a procesa propriile fotografii?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionant. Tehnologia exista si pentru a procesa propriile fotografii?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
